28.04.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 1 - 4 |
09.09.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 8 - 1 |
14.04.2001 16:00 | Klasa A Sosnowiec | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 0 - 0 |
20.08.2000 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 0 - 1 |
24.05.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 5 - 0 |
06.10.1991 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 0 - 14 |
19.05.1991 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 3 - 2 |
07.10.1990 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 3 - 0 |
20.05.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 3 - 2 |
08.10.1989 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 1 - 1 |
14.05.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 3 - 0 |
18.09.1988 15:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 4 - 1 |
22.05.1988 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Zapora Przeczyce - Błękitni Sarnów | 0 - 3 |
27.09.1987 15:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Zapora Przeczyce | 2 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości